募集要項
募集要項 | |
---|---|
募集科目 | 総合診療科、人間ドック(公衆衛生科)、腫瘍内科、新生児科、緩和医療科、放射線治療(リニアック)科、膠原病内科、消化器内科、救急集中治療科 |
募集背景 | 医師体制の強化 |
想定年収 | 971万円~1,387万円+当直手当、各科手当 (~7年:医員、8年以上医長、15年以上部長) 経験6年目~ :971万円~1,000万円 経験10年目~:1,180万円~1,273万円 経験15年目~:1,293万円~1,371万円 経験20年目 :1,387万円 * 詳細はご経験とご実績に応じて相談の上、決定致します。 * 総合診療科、血液・腫瘍内科、精神科、麻酔科、膠原病内科は経験年数によって別途手当がございます。 条件:指導医、認定医、専門医の資格を有し、企業長が適当と認めたもの ①月額33万円:経験年数15年目以上 ②月額22万円:経験年数8年目以上 ③月額11万円:経験年数8年未満 |
勤務日数 | 5日/週 |
勤務時間 | 全日8:30~17:15 |
早番勤務 | 無し |
残番勤務 | 無し |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
休暇 | 有給休暇は、4月1日採用で、入職時に初年度20日付与 *入職月により付与日数傾斜がございます 季節休暇:7日(夏季休暇)(有給休暇とは別途付与) 年末年始休暇:6日(12/29~1/3)(有給休暇とは別途付与) |
当直 | 有(詳細はご勤務概要に記載) |
当直頻度 | 各科による(詳細はご勤務概要に記載) |
当直体制 | 8系統(内科系、外科系、脳神経系、循環器系、小児科、新生児科、産婦人科、救急・集中治療科) |
当直手当 | 35,000円/回(土日の場合70,000円/回) |
当直内容 | 各科による(ご勤務概要に記載) |
待機手当 | 4,000円/回 *自宅待機。緊急出動の際は、時間外扱いにて勤務時間分支給。 |
ご勤務概要
総合診療科 | |
---|---|
外来診療 | 2~3コマ程度/週 |
受診者数 | 15名程度/コマ |
病棟管理 | 常勤医不在のため、現在は病棟管理なし。過去常勤在籍時は5床程度。 |
当直頻度 | 1~2回/月(内科系ローテーションによる) |
当直体制 | 1名 |
当直内容 | 夜間救急外来(内科系)、全内科系病棟(130床)の急変対応 |
人間ドック(公衆衛生科) | |
---|---|
健診外来 | 2~3コマ程度/週 |
予約枠数 | 5~10名程度/コマ |
内視鏡検査 | 無し |
読影 | 無し |
当直頻度 | 無し |
腫瘍内科 | |
---|---|
外来診療 | 1コマ/週* |
受診者数 | 2014年の診療実績は、悪性リンパ腫34件、骨髄腫ならびに類縁疾患14件、急性白血病7件、慢性白血病5件、骨髄異形成症候群13件、骨髄増殖性疾患13件、再生不良性貧血3件、溶血性貧血2件、鉄欠乏性貧血13件、悪性貧血4件、特発性血小板減少性紫斑病11件、反応性血液疾患(リンパ節炎など)5件、血友病2件、その他7件です。 |
病棟管理 | 無し |
当直頻度 | 1~2回/月(内科系ローテーションによる)(免除可) |
当直体制 | 1名体制 |
当直内容 | 夜間救急外来(内科系)、全内科系病棟(130床)の急変対応 |
*現在の非常勤医体制の実績となります。常勤医で採用となった場合には、外来診療数増加、病棟管理発生が見込まれます。
新生児科 | |
---|---|
外来診療 | 1コマ程度/週 |
受診者数 | 3名程度/コマ |
病棟管理 | 41床(NICU9床、GCU32床 常勤4名、非常勤1名で管理) |
当直頻度 | 5~6回/月 |
当直体制 | 1名 |
当直内容 | 病棟管理 |
緩和医療科 | |
---|---|
外来診療 | 1~2コマ程度/週 |
受診者数 | 1~2名程度/コマ |
病棟管理 | 20床程度 |
当直頻度 | 1~2回/月(内科系ローテーションによる)(免除可) |
当直体制 | 1名 |
当直内容 | 夜間救急外来(内科系)、全内科系病棟の急変対応 |
放射線治療(リニアック)科 | |
---|---|
外来診療 | 2~3コマ程度/週 |
受診者数 | 15~16名程度/コマ |
治療件数 | 30件/日 |
当直頻度 | 無し |
膠原病内科 | |
---|---|
勤務内容 | 外来診療などをお願いいたします。 |
外来担当数 | 4~5コマ/週 |
外来受診者数 | 5名程度/コマ |
主な疾患 | リウマチ、エリテマトーデス、難病等、膠原病疾患全般 |
*現在の非常勤医体制の実績となります。常勤医で採用となった場合には、外来診療数増加、病棟管理発生が見込まれます。
消化器内科 | |
---|---|
外来診療 | 2コマ程度/週 |
受診者数 | 20名程度/コマ |
病棟管理 | 79床(常勤13名で管理) |
診療実績 | 以下のURLをコピー&ペーストでURL欄に貼り付けて、ご参照ください。 http://www.hospital.kisarazu.chiba.jp/shinryo-shokai/syoukakika.html |
当直頻度 | 3~4回程度/月(内科系ローテーションによる) |
当直体制 | 1名 |
当直内容 | 夜間救急外来(内科系)、全内科系病棟(130床)の急変対応 |
救急集中治療科 | |
---|---|
病棟管理 | 10床(ICU、チーム制) |
当直頻度 | 4~5回/月 |
オンコール | コール5回程度/月、出動1~2回/月(当番制) |
1日の救急対応件数(※) | 救急車15.5件程度/日 、ウォークイン11.4件程度/日 ※日中帯のみではない、全時間帯の病院全体の件数 |
各種指標
各種指標 | |
---|---|
医師体制 | 医療従事者常勤換算161.2名 |
看護基準 | 7対1 |
入院数/日 | 522名/日 |
外来数/日 | 1,125名/日 |
在院日数 | 11.4日 |
紹介状況 | 他院からの紹介率73.2% |
手術実績 | 4,500件/年 |
救急搬送 | 5,255件/年 |
救急告示 | 3次救急 |
医療設備/医療機器 | |
---|---|
電子カルテ | 有り |
手術支援ロボット | 有り(da Vinci Xi サージカルシステム 第4世代) |
MRI | 有り(1.5T / 3T) |
CT | 有り(64列2台 GEヘルスケア・ジャパン社製1台、東芝社製1台。32列1台、東芝社製) |
アンギオ | 有り(フィリップス社製)、バイプレーン型 |
FDG PET-CT | GEヘルスケア・ジャパン社製 |
透析ベッド | 30床 |
その他医療機器 | シネアンギオ、ヘリカルCT、3D-CT、SPECT、ガンマカメラ、マンモ、エコー、3Dエコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動成化学分析、ホルター心電計、心電図モニター、呼吸機能検査、トレッドミル、眼底カメラ、人工呼吸器、除細動器、ESWL、人工心肺、温熱療法、リニアック、IABP、PTCA、透析、マイクロサージャリー |